SGB Series emanzi ibhanti ngamandla Magnetic Separator



INkcazelo yoBugcisa obuPhambiliisiqinisekiso
Umzekelo | Ububanzi benkqubo yamagnetic (mm) | Ubude benkqubo yamagnetic (mm) | Uxinzelelo lonikezelo lwamanzi (Mpa) | Ubungakanani bokutya (mm) | Umthamo wokuqhuba (t/h) | |||
Amandla afakiweyo (kW) | ||||||||
SGB-0815 | 800 | 1500 |
9000 ~
12000 |
20 ~ 25 |
≥0.2 |
-1 | 5-8 | 1.1 (1.5) |
SGB-1020 | 1000 | 2000 | 8-12 | 1.5 ( 2.1) | ||||
SGB-1220 | 1200 | 2000 | 10-15 | 2.2 (3) | ||||
SGB-1525 | 1500 | 2500 | 15-20 | 2.2 (3) | ||||
SGB-2025 | 2000 | 2500 | 20-25 | 3 ( 4 ) | ||||
SGB-2030 | 2000 | 3000 | 20-25 | 3 ( 4 ) | ||||
SGB-2525 | 2500 | 2500 | 25-30 | 4 ( 5.5 ) | ||||
SGB-2530 | 2500 | 3000 | 25-30 | 4 ( 5.5 ) |
Qaphela: Le theyibhile yeparameter yobugcisa yeyoreferensi kuphela.Xa kusetyenzwa izixhobo ezahlukeneyo, inokukhethwa ngokwemeko yangempela.Iparamitha ebomvu ngamandla emoto xa kusetyenzwa intsimbi ekrwada.


